| Гайка подвески | Т 328.34.02.04 |
| Втулка (сайлентблок) | Т 328.31.31.00 |
| Упор вертикальный | Т 328.34.33.00 |
| Пластина рез.-мет. | Т 328.55.31.00 |
| Пластина рез.-мет. | Т 328.33.31.00 |
| Гидроамортизат. | Т 328.33.02.00 |
| Втулка гидроам. | Э 1612.00.02 |
| Шестерня т.э.д. ЧМЭ-3 | Т 328.37.10.01 |
| Пружина тормозного рычага | Т 328.42.01.14 |
| Пружина букс.нар. | Т 328.33.01.03 |
| Пружина букс.вн. | Т 328.33.01.05 |
| Пружина торм.кол. | Т 328.42.01.15 |
| Кард, муфта «МОТЕКС» | Т 328.65.191.00 |
| Кожух зубчатой передачи | Т 328.37.11.00 |
| Вкладыш шаров. | Т 328.34.02.03 |
| Гнездо | Т 328.34.02.02 |
| Шестерня ГМР | Т 328.65.31.02 |
| Шестерня ГМР | Т 328.65.31.01 |
| Колесо зубчатое | Т 93.65.173.05 |
| Пружина | Т 93.65.175.07 |
| Колесо зубчат. | Т 93.65.17.08 |
| Колесо турбинное (свар.вар) | МТ 5399 |
| Колесо насосное (свар.вар) | МТ 5584 |
| Вал | Т 93.65.172.04 |
| Вал входной | Т 93.65.17.06 |
| Вал ГМР верт. | Т 93.65.171.06 |
| Шестерня с вн. Зацепл. | Т93.65.172.01 |
| Шестерня коническая | Т.93.65.172.13 |
| Поршень ЧМЭ-3 | Д 67.08.41.00 |
| Кольцо компр. | Д 67.08.04.01 |
| Кольцо компр. | Д 67.08.04.01 ф. |
| Кольцо поршн. | Д 67.08.04.02 |
| Кольцо компр.поршн. | Д 67.08.04.03 |
| Кольцо компр.поршнев. | Д 67.08.04.04 |
| Кольцо м/с порш. | Д 67.08.04.05 |
| Кольцо м/с порш. | Д 67.08.04.06 |
| Палец поршневой | Д 27.08.01.04 |
| Болт шатуна | Д 27.08.02.06 |
| Гайка шатуна | Д 27.08.02.07-1 |
| Вкл.шатун, бронз-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.Огр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.1гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.2гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.Згр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.4гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22,00 |
| Вкл.5гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.6гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Вкл.7гр шатун, бр-баббит | Д 67.08.21/22.00 |
| Шестерня разъемная | Д 27.14.01.01 |
| Антивибратор | Д 67.13.01.00 |
| Фланец антивибрат. | Д 67.13.01.01 |
| Маятник антивибр. | Д 67.13.11.00 |
| Втулка флан.антивибр. | Д 67.13.01.02 |
| Крышка маятн.антив. | Д 27.13.01.05 |
| Втулка фланца | Д 67.13.01.03 |
| Втулка фланца | Д 27.13.01.06 |
| Втулка маятника | Д 27.13.01.04 |
| Палец маят.d=52,6 | Д 27.13.01.01 |
| Палец маят. d=53,75 | Д 27.13.01.03 |
| Палец маят. d=57,25 | Д 27.13.01.08 |
| Разъемн.круг | Д 27.48.02.121 |
| Вклад.оп-уп. бр-баббит | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.Огр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.1гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.2гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.Згр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.4гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.5гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.6гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67,02.13/14.00.1 |
| Вкл.7гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.8гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкл.9гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | Д 67.02.13/14.00.1 |
| Вкладыш корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.Огр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл. 1гр, корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.2гр, корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.Згр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.4гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.5гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.6гр.корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.7гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.8гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Вкл.9гр,корен, бр-баббит | Д 67.02.11/12.00 |
| Гильза цилиндра | Д 27.03.01.14 |
| Упл.гильзы цилиндра | Д 27.03.00.01 |
| Уплотнение люка | Д 27.03.00.03 |
| Шпилька гол. цил. | Д 27.03.01.09 |
| Гайка М 42x2 | Д 27.03.01.10 |
| Направляющ, клал. | Д 67.04.01.01 |
| Патрубок | Д 27.04.13.00 |
| Пружина клап.внут. | Д 27.16.00.01 |
| Пружина кл.нар. | Д 27.16.00.02 |
| Прокладка | Д 27.16.00.04 |
| Винтов, пружина травер. | Д 27.16.00.05 |
| Клапан | Д 27.16.00.06 |
| клапан | Д.27.16.00.06 |
| Сухарь | Д 27.16.01.16 |
| Вставка (рез.прокл.) | Д 27.16.01.20 |
| Болт устан.сферический | Д 27.16.13.01 |
| Ползун | Д 27.16.13.04 |
| Втулка коромысла | Д 27.16.13.05 |
| Ось рычаг, клапана | Д 27.16.13.07 |
| Вал рычагов клапанов | Д 27.16.16.00 |
| Кулачек топливный | А 217.642.02 |
| Подшипник концевой | Д27.15.11.00 |
| Вкладыш подшипника | Д 27.15.13.00 |
| Вкладыш подшипника | Д 27.15.12.00 |
| Ролик газовый | Д27.16.11.02. |
| Ролик наружный | Д 27.23.11.04 |
| Ролик внутренн. | Д 27.23.11.05 |
| Больш.пром. шестерня | Д 27.14.01.02 |
| Шестерня масл.нас. | Д 67.33.01.04 |
| Шестерня привода насос. | Д 67.24.01.02 |
| Шестерня промежуточная | Д 67.24.11.01 |
| Насос масляный | Д 67.33.01.00 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.01 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.02 |
| Шестерня масл.н. | Д 67.33.01.03 |
| Насос маслопрок. | Д 67.31.01.00 |
| Шестерня МПН | Д 67.31.01.01 |
| Шестерня МПН | Д 67.31.01.02 |
| Насос топливный | Д67.19.01.00 |
| Клапан нагнетательный | Д67.19.11.00 |
| Плунжерная пара | Д67.19.12.00 |
| Форсунка | Д67.20.01.00 |
| Трубка топливного насоса | Д67.18.11.00 |
| Распылитель | Д67.20.11.00 |
| Кольцо уплот.выхл.к-ра | Д 67.45.02.01 |
| Кольцо уплот.вых.к-ра | Д 67.45.02.02 |
| Насос топливоподкач. | Д 67.22.01.00 |
| Шестерня ТПН | Д 67.22.01.01 |
| Шестерня ТПН | Д 67.22.01.02 |
| Зубчатое колесо | Д 67.22.01.03 |
| Зубчатое колесо | Д 27.22.01.04 |
| Насос водяной основной | Д67.39.01.00 |
| Насос водяной дополнительный | Т 328.12.01.00 |
| Крыльчатка | Д 67.39.01.02 |
| Крыльчатка | Т 328.12.01.03 |
| Вал больш.в.н. | Д 67.39.01.03 |
| Сальник | 3DS2410N |
| Сальник | 3 DS 2391 N |
| Шестерня вод ц-б нас | Т 328.12.01.01 |
| Шестерня вод ц-б нас | Д 67.39.01.01 |
| Вал малого в.н. | Т 328.12.01.02 |
| Вкладыш МОП стальной | Т 463.62.77.00 |
| Палец щёткодержателя | Т 463.62.68.00 |
| Щёткодержатель | Т 463.62.69.00 |
| Палец щеткодержателя | Т 463.60.64.00 |
| Вентиль эл-пн EV 51/2 | Т 509.84.01.00 |
| Стабилизатор -15 V | YSZ1/-15V |
| Стабилизатор +15V | YSZ2 1/+15V |
| Трансформатор | YTM 1 TR 1 |
| Преобразователь-степень возбуж | YBS1 |
| Реле времени-двойное | YCRP 2-01 |
| Реле времени | YCR5 |
| Реле времени | YCRP 1 -005 |
| Реле времени | YCKP 1 -01 |
| Реле времени | YCRP 1 -02 |
| Реле времени | YCRP1 - 04 |
| Реле времени | YCRP 2-02 |
| Реле времени | YCRP 1-15 |
| Реле времени | YCRB1 |
| Тест-блок | YTJ2 |
| Конечный выключатель | YKS4 |
| Регулятор зарядки | YRN1 |
| Контрольный блок | YKJ4 |
| Блок индикации | YIJ2 |
| Модулятор импульсной ширины | YPSM3 |
| Преобразоват. оборотов | YPR11 |
| Регулятор тока | YRI8 |
| Задание мощности | YZV7 |
| Регулятор напряжения | YRU11 |
| Единица шунтирования | YSH8 |
| Компаратор скольжения | YKA2 |
| Ограничитель крутизны | Y0DU |
| Блок управления | YZJK7 |
| Измерительный блок | YMJ1 |
| Компаратор превыш.темп. | YK01 |
| Питание измерительного прибора | YMI 1 |
| Регулятор тока тормоза | YRIB1 |
| Регулятор возбуждения тормоза | YRBB1 |
| Задание момента | YZM1 |
| Ограничение тормозного тока скоростей | Y0I1 |
| Соединение тормозного реостата | YKIB1 |
| Логика езда-тормоз | YLIB1 |
| Устройство ввода | YIN 2 |
| Устр-во ввода-декодер | YIND4 |
| Устройство вывода | YOUT7 |
| Регулятор ОС35Р | |
| Регулятор зарядки | YRN3 |
| Конечный выключатель | YKS5 |
| Реле времени-двойное | YCRP 4-15-005 |
| Реле времени | YCRP 3-005 |
| Реле времени-двойное | YCRP 4-01/02 |
| Преобразователь-степень возбуж YBS 2 | |
| Трансформатор питания | YTSS1 |
| Стабилизатор -15 V | YSZ3/-15y |
| Стабилизатор +15 V | YSZ3/+15y |
| Блок индикации | YIJ4 |
| Контрольный блок | YKJ6 |
| Модулятор импульсной ширины | YPSM5 |
| Регулятор тока | YRI13 |
| Задание мощности | YZV9 |
| Регулятор напряжения | YRU13 |
| Единица шунтирования | YSH11 |
| Ограничитель крутизны роста напряжения | Y0DU4 |
| Компаратор скольжения | YKA5 |
| Блок управления | YZJK9 |
| Устройство ввода | YIN 4 |
| Устр-во ввода-декодер | YIND 5 |
| Устройство вывода | Y0UT8 |
| Реле врем, пуска дизел | YCRA1 |
| Измерительный блок | YMJ3 |
| Компаратор превышения температуры YKO 4 | |
| Задание момента | YMI3 |
| Регулятор тока тормоза | YRIB4 |
| Регулятор возбуждения тормоза | YRBB4 |
| Задание момента | YZM4 |
| Ограничение тормозного тока скоростей | YOI 5 |
| Соединение тормозного реостата | YKIB3 |
| Логика езда-тормоз | YLIB4 |
| Реле времени | YCRB2 |
| Компрессор К-1; K-2-Lok 1. | |
| Кольцо ком. ц. н.д. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо хом.ц.н.д.О гр. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо шм.ц.н.д.1 гр. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо есом.ц.н.д.2 гр. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо гам.ц.н.д.3 гр. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо ком.ц н.д.4 гр. | T 328.40.241.02 |
| Кольцо ЦНД | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо ц.н.д. 1 гр. | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо ц.н.д. 2 гр. | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо ц.н.д. 3 гр. | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо ц.н.д. 4 ф. | Т 328.40.241.03 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 1 гр. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 2 гр. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 3 гр. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.н.д. 4 гр. | Т 328.40.241.04 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. ЧМЭЗт | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 0 гр. | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 1 ф. | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 2 ф. | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 3 ф. | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо м.с.ц.в.д. 4 гр. | Т 328.40.221.02 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 компр : | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф. | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 2 ф. | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо к-ра ЧМ32 3 ф. | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр. | Т 76.40.01.14 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 компр | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо ком.ЧК/132 0 ф. | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо ком.ЧМЭ2 2 гр. | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо К0М.ЧМЭ2 3 ф. | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо КОМ.ЧМЭ2 4 ф. | Т 76.40.01.13 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 м/с : | Т 76.40.01.15 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф. | Т 76.40.01.15 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф. | Т 76.40.01.15 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 3 гр. | Т 76.40.01.15 |
| Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр. | Т 76.40.01.15 |
| Поршень ц.в.д. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.в.д. 0 ф. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.в.д. 1 ф. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.в.д. 2 ф. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.в.д. 3 гр. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.в.д. 4 ф. | Т 328.40.221.01 |
| Поршень ц.н.д.. | Т 328.40.241.01 |
| Поршень ц.н.д. 0 гр. | Т 328.40.241.01 |
| Поршень ц.н.д. 1 ф. | Т 328.40.241.01 |
| Поршень ц.н.д. 2 ф. | Т 328.40.241.01 |
| Поршень ц.н.д. 3 гр | Т 328.40.241.01 |
| Поршень ц.н.д. 4 ф. | Т 328.40.241.01 |
| Клапан всасывающий ЦНД | Т 328.40.172.00 |
| Клапан нагнетательный ЦНД | Т 328.40.171.00 |
| Клапан всасывающий ЦВД | Т 328.40.142.00 |
| Клапан нагнетательный ЦВД | Т 328.40.143.00 |
| Крышка цилиндра | Д67.04.11.00 |
| Насос водяной | Д67.39.01.00 |
| Трубка топливного насоса | Д67.18.11.00 |
| Траверса | Д27.16.12.00 |
| Коромысло правое | Д27.13.14.00 |
| Коромысло левое | Д27.16.13.00 |
| Стойка коромысла | Д67.16.01.03 |
| Опора тележки | 3-02-4882-003 |
| Вентилятор охлаждения ТЭД | 0-02-8430-002 |
| Шатун в сборе | 2-14-8120-004 |
| Датчик температур ПП-2 | |
| Указатель давления топлива | |
| Двухмашинный агрегат 1ВДР 811918 | |
|
Электропневматический |
Т509.84.01.00 |
| 2-37-120224 | |
| SЕ-11 0/2 110V | 2-37-120225 |
| SG-14 | 3-37-120975 |
| SD-11 2/2 110 V | 3-37-230116 |
| SG-11 | |
| SA-261 0/2 110 V | 4-37-122762 |
| SA-263 0/0 110 V | 2-37-122754 |
| SA-781 | 3-37-120847 |
| SС11-0/0 110 V | 4-37-122641 |
| SС12 | VDR 12067 |
| Реле RA 441 | 4-37-230945 |
| RA 221 | 4-37-230294 |
| RA 226 | 4-37-230947 |
| RA 227 | 4-37-230948 |
| RA 110/135D | 4-37-230954 |
| RD 11 (110 V) | 2-37-120247 |
| RD 11 (48 V) | 2-37-120334 |
| Манжета 50*80*12 | |
| 45*72*12 | |
| 35*62*12 | |
| 80*100*13 | |
| 25*47*10 | |
| 18*35*10 | |
| 18*40*10 | |
| 35*72*12 | |
| 30*52*8 | |
| 22*40*10 | |
| Регулятор числа оборотов | (0-14-8450-029) |
| Электродвигатель холодильника | SМ5001/L |
| Электродвигатель калорифера | SМ90L(МG90S) |
| Электродвигатель маслопрокачивающего насоса | SМ3008L(МG90L) |
| Пружина ТЭД | Т328.37.30.01 |
| Вал коленчатый | 0-14-8140-010 |
| Кран индикаторный | 4-14-8320-004 |
| Насос крыльчатый ручной | 3-02-9060-111 |
| Втулка шатуна | 3DS131033 |
| Сервомотор | 1-37-250148 |
| Упругая муфта «ПЕРЕФЛЕКС» | Т93.65.20.00 |